
Analyse de circuit9 min de lecture3 June 2024
Bathurst: The Mountain That Breaks Cars
Six kilometres of New South Wales elevation that have defined Australian motorsport for ninety years
Par Dream Car Garage Editorial
Mount Panorama Circuit
Longueur du circuit : 6.213 km
| # | Voiture | Temps au tour | Année | Pilote |
|---|---|---|---|---|
| 10 | McLaren Senna | 2:14.0 | 2019 | McLaren Test Driver |
| 3 | Ferrari SF90 Stradale | 2:13.0 | 2022 | Ferrari Test Driver |
| 4 | Mercedes-AMG GT Black Series | 2:12.8 | 2021 | AMG Test Driver |
| 2 | Porsche 911 GT2 RS (991) | 2:12.0 | 2019 | Lars Kern |
| 8 | Nissan GT-R R35 | 2:17.5 | 2012 | Nissan Test Driver |
| 6 | Porsche 918 Spyder | 2:15.0 | 2013 | Marc Lieb |
| 9 | Chevrolet Corvette Z06 C8 | 2:18.0 | 2023 | Chevrolet Test Driver |
| 1 | Lamborghini Huracán Performante | 2:11.5 | 2018 | Lamborghini Test Driver |
| 5 | McLaren 765LT | 2:13.5 | 2021 | McLaren Test Driver |
| 7 | Aston Martin Valkyrie AMR Pro | 2:05.0 | 2022 | Aston Martin Test Driver |
HypercarCircuitLap RecordBathurstTrack DayPerformanceAustralia









