
Circuit Analysis8 min read6 May 2024
Suzuka: The Figure-Eight That Defines Champions
Japan's most revered circuit and the cars that have tamed its impossible geometry
By Dream Car Garage Editorial
Suzuka International Racing Course
Track length: 5.807 km
| # | Car | Lap Time | Year | Driver |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Nissan GT-R Nismo | 2:13.520 | 2014 | Nissan Test Driver |
| 2 | Ferrari SF90 Stradale | 2:09.5 | 2021 | Ferrari Test Driver |
| 6 | Mercedes-AMG GT Black Series | 2:12.8 | 2021 | AMG Test Driver |
| 5 | McLaren 720S | 2:12.0 | 2017 | McLaren Test Driver |
| 1 | Porsche 911 GT2 RS (991) | 2:09.0 | 2018 | Porsche Test Driver |
| 9 | Honda Civic Type R (FL5) | 2:23.120 | 2023 | Hideki Mutoh |
| 10 | Toyota GR Yaris | 2:43.0 | 2020 | Toyota Test Driver |
| 4 | Porsche 918 Spyder | 2:11.5 | 2013 | Marc Lieb |
| 3 | Lamborghini Huracán Performante | 2:10.8 | 2017 | Marco Mapelli |
| 8 | Ferrari 296 GTB | 2:14.5 | 2022 | Ferrari Test Driver |
JapanHypercarCircuitLap RecordSuzukaTrack DayPerformance









