
Circuit Analysis8 min read1 March 2024
Laguna Seca: America's Greatest Circuit Challenge
The Corkscrew, the heat, and 3.6 kilometres of California precision
By Dream Car Garage Editorial
WeatherTech Raceway Laguna Seca
Track length: 3.602 km
| # | Car | Lap Time | Year | Driver |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren Senna | 1:27.62 | 2018 | Randy Pobst |
| 4 | Ferrari SF90 Stradale | 1:29.0 | 2021 | Ferrari Test Driver |
| 7 | Porsche 911 GT3 RS (992) | 1:31.0 | 2022 | Lars Kern |
| 8 | Ferrari 488 Pista | 1:31.5 | 2018 | Ferrari Test Driver |
| 9 | McLaren 720S | 1:32.1 | 2017 | McLaren Test Driver |
| 2 | Porsche 911 GT2 RS (991) | 1:27.80 | 2018 | Jörg Bergmeister |
| 5 | Lamborghini Aventador SVJ | 1:29.6 | 2018 | Marco Mapelli |
| 6 | Porsche 918 Spyder | 1:30.2 | 2013 | Marc Lieb |
| 3 | Dodge Viper ACR | 1:28.65 | 2017 | Dominik Farnbacher |
| 10 | Chevrolet Corvette Z06 C8 | 1:33.0 | 2022 | Chevrolet Test Driver |
HypercarCircuitLap RecordLaguna SecaTrack DayPerformanceCalifornia









