
Comparison9 min read9 July 2024
Porsche 911 Turbo S vs Nissan GT-R Nismo vs Audi R8 V10 Performance
All-wheel drive supercar weapons from three continents — daily usability versus pure focus
By Dream Car Garage Editorial
| Spec | Nissan GT-R | Porsche 911 | Audi R8 |
|---|---|---|---|
| Power | 600 bhp | 650 bhp | 562 bhp |
| Torque | 652 Nm | 800 Nm | 550 Nm |
| 0–100 km/h | 2.5s | 2.7s | 3.1s |
| Top Speed | 315 km/h | 330 km/h | 329 km/h |
| Drive | AWD | AWD | AWD |
| Engine | 3.8L Twin-Turbo V6 | 3.8L Biturbo Flat-6 | 5.2L NA V10 |
PorscheJDMComparisonSupercarSports CarNissanAudiEveryday Driver


