
مقارنة9 دقائق قراءة22 April 2024
Porsche Cayenne Turbo GT vs Lamborghini Urus Performante vs Ferrari Purosangue
The supercar manufacturers' SUV experiment reaches its most extreme conclusions
بقلم Dream Car Garage Editorial
| المواصفة | Porsche Cayenne | Ferrari Purosangue | Lamborghini Urus |
|---|---|---|---|
| Power | 640 bhp | 715 bhp | 666 bhp |
| Torque | 850 Nm | 716 Nm | 850 Nm |
| 0–100 km/h | 3.3s | 3.3s | 3.3s |
| Top Speed | 300 km/h | 310 km/h | 306 km/h |
| Engine | 4.0L Twin-Turbo V8 | 6.5L NA V12 | 4.0L Twin-Turbo V8 |
| Nürburgring | 7:38.9 | N/A | N/A |
FerrariPorscheComparisonSUVPerformance SUVLamborghini


